Relais HB9SP 2m Wires-X C4FM / FM Dual Mode
(Betriebsaufnahme erfolgte am 09. November 2020, 1200 Uhr)
Unser Relais besteht aus einem Yaesu DR-1X, einem IK-Telecom Duplexfilter, Halterungen, Mikrofon und Verbindungskabel und die Antenne befindet sich auf einem über 62 Meter hohen Sendemasten.
Das Relais läuft im Dual Mode als Wires-X C4FM und als FM Relais mit CTCSS 77 Hz und ist permanent mit "HB-ZH-Regio" verbunden.
Das Relais ist Notstrom betrieben und dadurch ausfallsicher!
Technische Daten Relais HB9SP 2m C4FM
Sende-/Empfängergeräte | Yaesu DR-1X | (Leihgabe von HB9DRX) |
Sendeleistung | 20 Watt | |
Sendefrequenz | 145.7375 MHz | |
Empfangsfrequenz | 145.1375 MHz | |
Shift | -0.6 MHz | |
Modulation | C4FM / FM | Relais läuft im Dual Mode Betrieb / Morse-Kennung: HB9SP-WX alle 10 Min. |
Öffnung des Relais | C4FM Träger oder FM CTCSS 77 Hz |
(ebenfalls wird der CTCSS 77 Hz durch das Relais mit ausgestrahlt) Nach 3 Min wird die Aussendung unterbrochen (TOT). Diese wird so lange aufrecht erhalten, bis keine Eingabe mehr erfolgt. |
Duplexfilter | IK-Telecom DPRE5-6VL Verlust (mit Regelung) max.: Isolierung nicht schlechter als: Welligkeit: Durchgansleistung: Resonanzwellenlänge: Resonatordurchmesser: Masse: Abmessung: |
Abgestimmt auf 145.7375 / 145.1375 MHz 1.7 dB 97 dB 1.5 300 W 1/4 Lambda 128 mm (5") 12.2 kg 800x480x265 mm |
Verbindungskabel | Jumperkabel RG 223 N-BNC | Werden noch durch Teflon Jumperkabel N-N ersetzt |
Antennenkabel | Flexwell 7/8" CU 2Y 50 Ohm | |
Blitzschutz | Huber+Suhner Serie 3401 | |
Antenne | Kathrein K552626 Rundstrahler | |
Gewinn | 0 dB | |
Polarisation | vertikal | |
Locator | JN47GJ | Standort Waidberg |
Höhe über NN | 581 Meter | (Mastfuss) |
Antennenhöhe | 47 Meter | |
Turmhöhe bis Plattform | 46 Meter | inkl. Betriebsfunk-Antenne 62.35 Meter |
Bauart des Turmes | dreiseitige Pyramide mit vertikalen Eckpfosten und Aufstiegsleiter | (Die Seitenlänge der dreieckigen Grundrissfläche des Mastes beträgt auf Bodenhöhe 6 Meter. Für die Herstellung wurden ca. 18.3 Tonnen Stahl plus ca. 1.4 Tonnen für die Antennenspitze verwendet.) |
Für eine Gesamt- und Grossansicht der Bilder bitte in ein Bild klicken